Willkommen bei der Fußballbörse!

Ausführliche Informationen zum Ablauf der Börse finden Sie in unserem Infocenter.

Aktuelle Erwartungen

Wer wird Frauen-Weltmeister? - inaktiv

Australien -2.66%
Ghana +0.00%
# (Partei-)Aktie Kurswert Erwartung
1 Deutschland 99.95 28.31%
2 Brasilien 69.01 19.55%
3 USA 47.11 13.34%
4 Norwegen 40.05 11.34%
5 Korea DVR 19.71 5.58%
6 China 19.52 5.53%
7 England 19.25 5.45%
8 Australien 19.00 5.38%
9 Japan 5.55 1.57%
10 Kanada 4.95 1.40%
11 Dänemark 4.50 1.27%
12 Schweden 4.00 1.13%
13 Nigeria 0.30 0.08%
14 Argentinien 0.10 0.03%
15 Neuseeland 0.01 0.00%
16 Ghana 0.01 0.00%

Aktuelle Forumsbeiträge

Login

Handelsplätze

Community